ps -ef|grep path-service
top -Hp 11599

ps -ef|grep bill
jstack 1948
top -Hp 1948

按1
显示该进程每个线程的cpu
  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
18937 root      20   0 13.759g 4.542g  24680 R 51.2  3.6   1:25.69 java -Dapp.home=/root/billing/billing-service -Xms2024m -Xmx4024m com.as+
18934 root      20   0 13.759g 4.542g  24680 S 50.4  3.6   1:25.69 java -Dapp.home=/root/billing/billing-service -Xms2024m -Xmx4024m com.as+
12057 root      20   0 13.759g 4.542g  24680 R 49.6  3.6   5:54.14 java -Dapp.home=/root/billing/billing-service -Xms2024m -Xmx4024m com.as+
18935 root      20   0 13.759g 4.542g  24680 R 49.6  3.6   1:25.50 java -Dapp.home=/root/billing/billing-service -Xms2024m -Xmx4024m com.as+
18939 root      20   0 13.759g 4.542g  24680 R 48.8  3.6   1:25.92 java -Dapp.home=/root/billing/billing-service -Xms2024m -Xmx4024m com.as+
18931 root      20   0 13.759g 4.542g  24680 R 47.9  3.6   1:25.31 java -Dapp.home=/root/billing/billing-service -Xms2024m -Xmx4024m com.as+
16457 root      20   0 13.759g 4.542g  24680 R 47.1  3.6   2:55.82 java -Dapp.home=/root/billing/billing-service -Xms2024m -Xmx4024m com.as+
18936 root      20   0 13.759g 4.542g  24680 R 47.1  3.6   1:25.36 java -Dapp.home=/root/billing/billing-service -Xms2024m -Xmx4024m com.as+
16463 root      20   0 13.759g 4.542g  24680 R 46.3  3.6   2:55.23 java -Dapp.home=/root/billing/billing-service -Xms2024m -Xmx4024m com.as+
18938 root      20   0 13.759g 4.542g  24680 R 46.3  3.6   1:25.48 java -Dapp.home=/root/billing/billing-service -Xms2024m -Xmx4024m com.as+
18940 root      20   0 13.759g 4.542g  24680 R 46.3  3.6   1:25.48 java -Dapp.home=/root/billing/billing-service -Xms2024m -Xmx4024m com.as+
18941 root      20   0 13.759g 4.542g  24680 R 46.3  3.6   1:25.46 java -Dapp.home=/root/billing/billing-service -Xms2024m -Xmx4024m com.as+
18932 root      20   0 13.759g 4.542g  24680 R 44.6  3.6   1:25.69 java -Dapp.home=/root/billing/billing-service -Xms2024m -Xmx4024m com.as+
18933 root      20   0 13.759g 4.542g  24680 S 44.6  3.6   1:25.54 java -Dapp.home=/root/billing/billing-service -Xms2024m -Xmx4024m com.as+
18930 root      20   0 13.759g 4.542g  24680 R 43.0  3.6   1:25.54 java -Dapp.home=/root/billing/billing-service -Xms2024m -Xmx4024m com.as+
 1955 root      20   0 13.759g 4.542g  24680 S  4.1  3.6   5:46.08 java -Dapp.home=/root/billing/billing-service -Xms2024m -Xmx4024m com.as+

在线16进制转换
http://tool.oschina.net/hexconvert/

18937
18934

0x49f9
0x49f6

jstack中找到:
"ForkJoinPool.commonPool-worker-2" #3479 daemon prio=5 os_prio=0 tid=0x00007f6584010000 nid=0x49f6 runnable [0x00007f6563bfa000]
   java.lang.Thread.State: RUNNABLE
        at com.alibaba.fastjson.parser.JSONLexerBase.scanSymbol(JSONLexerBase.java:772)
        at com.alibaba.fastjson.parser.DefaultJSONParser.parseObject(DefaultJSONParser.java:239)
        at com.alibaba.fastjson.parser.DefaultJSONParser.parseObject(DefaultJSONParser.java:517)
        at com.alibaba.fastjson.parser.DefaultJSONParser.parseObject(DefaultJSONParser.java:517)
        at com.alibaba.fastjson.parser.DefaultJSONParser.parse(DefaultJSONParser.java:1327)
        at com.alibaba.fastjson.parser.DefaultJSONParser.parse(DefaultJSONParser.java:1293)
        at com.alibaba.fastjson.JSON.parse(JSON.java:137)
        at com.alibaba.fastjson.JSON.parse(JSON.java:128)
        at com.alibaba.fastjson.JSON.parseObject(JSON.java:201)
        at com.asiainfo.log.ThreadReportTimer.calculateThreadStats(ThreadReportTimer.java:176)

10-16 14:28